Jadwal Seleksi Mandiri 2014
No. | Nama PTN | Nama Seleksi | Jadwal Ujian | Jadwal Pengumuman |
---|---|---|---|---|
1 | UI | Simak UI (D3, S1 Reguler, S1 Paralel) | Sekitar Bulan Juni 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
UI | Simak UI (S1 Ekstensi > jenjang lanjutan D3 ke S1) | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Agustus 2014 | |
2 | Undip | UM Undip S1 | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
Undip | UM Undip Diploma | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 | |
3 | UGM | UM UGM | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
4 | Unair | UM Unair | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
5 | Unsri | UM Unsri | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
6 | Unibraw | UM Unibraw | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
7 | Umrah | UM Umrah | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
8 | Unnes | Spmu Unnes | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
9 | Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
10 | Universitas Malikussaleh (UNIMAL) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
11 | Universitas Negeri Medan (UNIMED) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
12 | Universitas Sumatera Utara (USU) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
13 | Universitas Jambi (UNJA) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
14 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
15 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
16 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
17 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
18 | Universitas Palangka Raya | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
19 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
20 | Universitas Borneo Tarakan (UBT) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
21 | Universitas Terbuka (UT) | UMB PT | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Juli 2014 |
22 | STAN | USM STAN | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Agustus 2014 |
23 | UPI | UM UPI | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar awal bulan Agustus 2014 melalui Web Site www.upi.edu |
24 | Unsoed | Spmb Mandiri Unsoed | Sekitar Bulan Juli 2014 | Sekitar Bulan Agustus 2014 |
25 | Unsoed | Spmb Paralel Unsoed | Sekitar Bulan Agustus 2014 | Sekitar Bulan Agustus 2014 |
Kuota Seleksi PTN 2014
No. | Jalur Seleksi | Presentase | Jumlah Kuota |
---|---|---|---|
1 | Sbmptn | sekitar 30 persen | sekitar 90.000 orang |
2 | Snmptn | sekitar 60 persen | sekitar 150.000 orang |
3 | Seleksi Lainnya | sekitar 10 - 20 persen | - |
Penilaian Hasil Ujian
Ujian tertulis menggunakan soal ujian yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan validitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda yang memadai. Soal ujian tertulis seleksi mandiri dirancang untuk mengukur kemampuan umum yang diduga menentukan keberhasilan calon mahasiswa dalam hal ini di program studi soshum atau saintek, yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar dan bidang saintek.
Penilaian dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap mata ujian harus dikerjakan sebaik mungkin dan tidak ada yang diabaikan.
Penilaian hasil ujian menggunakan ketentuan sebagai berikut:
- Jawaban BENAR: +4
- Jawaban SALAH: -1
- Tidak menjawab: 0